Superbike :
| Pos | N° | Pilote | Moto | Pneus | Total | Mans 1 | Mans 2 | Nog 1 | Nog 2 | Vig 1 | Vig 2 | Led 1 | Led 2 | MC 1 | MC 2 | Led 3 | Albi 1 | Albi 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GIMBERT Sebastien | BMW | MICHELIN | 286 | 26 | 10 | 26 | 20 | 26 | 20 | 21 | 25 | 26 | 16 | 25 | 20 | 25 |
| 2 | 1 | NIGON Erwan | BMW | MICHELIN | 238 | 11 | 9 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | 0 |
| 3 | 86 | COSTA Julien | KAWASAKI | Pirelli | 211 | 13 | 25 | 16 | 16 | 11 | 16 | 25 | 6 | 16 | 20 | 16 | 11 | 20 |
| 4 | 38 | LEBLANC Gregory | KAWASAKI | Pirelli | 143 | 0 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| 5 | 19 | LOISEAU Anthony | KAWASAKI | MICHELIN | 113 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 0 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 6 | 78 | FORAY Freddy | SUZUKI | Dunlop | 109 | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | MUSCAT David | DUCATI | MICHELIN | 103 | 20 | 7 | 11 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 8 | 45 | DIETRICH Guillaume | BMW | Dunlop | 84 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5 | 10 |
| 9 | 16 | PRULHIERE Sebastien | BMW | 75 | 2 | 20 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | |
| 10 | 72 | POUHAIR Nicolas | BMW | 71 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | |
| 11 | 77 | NAPOLEONE Loic | BMW | MICHELIN | 59 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | HARDT Jonathan | BMW | 46 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | 9 | CHABOSSEAU Frederic | KAWASAKI | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
| 14 | 32 | METRO Thomas | DUCATI | MICHELIN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 15 | 28 | BOUE Marco | KAWASAKI | 25 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 26 | HEDELIN Camille | BMW | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 17 | 23 | TANGRE Cedric | KAWASAKI | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 18 | 69 | PERRAULT Alexandre | BMW | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 55 | RIGAL Guillaume | DUCATI | MICHELIN | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 20 | 2 | GIABBANI Gwen | YAMAHA | MICHELIN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | MARCHAND Hugo | KAWASAKI | MICHELIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | 8 | SOTTER Yann | HONDA | MICHELIN | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 18 | BRUNET LUGARDON Cyril | HONDA | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 34 | BRIVET Cyril | SUZUKI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 83 | TANGRE Jerome | SUZUKI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 17 | BRUNET LUGARDON Florian | HONDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 50 | HUMEAU Emilien | SUZUKI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 67 | LUCAS Claude | KAWASAKI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 94 | LUSSIANA Mathieu | BMW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 75 | BRUN Julien | HONDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 81 | RIMBAUD Alain | BMW | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 93 | MONTECELLI Romain | DUCATI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | 20 | TODISCO Yani | BMW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 100 | DUVIGNEAU Arnaud | KAWASAKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 99 | DEMAREY Xavier | KAWASAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | FORAY Jean | YAMAHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 70 | MAITRE Romain | KAWASAKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 66 | CHARVAUX Hervé | SUZUKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supersport :
| Pos | N° | Pilote | Moto | Pneus | Total | Mans 1 | Mans 2 | Nog 1 | Nog 2 | Vig 1 | Vig 2 | Led 1 | Led 2 | MC 1 | MC 2 | Led 3 | Albi 1 | Albi 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BOUAN Denis | YAMAHA | Pirelli | 214 | 21 | 25 | 8 | 4 | 13 | 8 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 13 |
| 2 | 2 | GINES Mathieu | HONDA | MICHELIN | 202 | 6 | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | 0 | 5 | 13 | 13 | 16 | 25 | 20 |
| 3 | 3 | BULLE Louis | YAMAHA | Pirelli | 185 | 16 | 0 | 20 | 13 | 16 | 20 | 25 | 0 | 21 | 25 | 3 | 1 | 25 |
| 4 | 18 | PERRET David | YAMAHA | 144 | 9 | 8 | 0 | 20 | 11 | 13 | 16 | 20 | 4 | 11 | 7 | 9 | 16 | |
| 5 | 99 | FOUR Olivier | YAMAHA | Pirelli | 133 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 13 | 0 | 13 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 55 | MASSON Etienne | YAMAHA | MICHELIN | 111 | 5 | 13 | 0 | 10 | 20 | 0 | 17 | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 |
| 7 | 69 | ENJOLRAS Julien | TRIUMPH | 95 | 0 | 5 | 16 | 16 | 9 | 5 | 0 | 11 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | 89 | MAURIN Axel | YAMAHA | 92 | 7 | 20 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 44 | MAHIAS Lucas | YAMAHA | 76 | 25 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | GUITTET Baptiste | SUZUKI | Dunlop | 71 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| 11 | 50 | DENIS Kevin | YAMAHA | 69 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 13 | 6 | |
| 12 | 20 | VARESCO Mickael | HONDA | 51 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 13 | 88 | CAMUS Robin | SUZUKI | 46 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | |
| 14 | 38 | ECHARD Remy | YAMAHA | 45 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
| 15 | 31 | DURY Gerald | YAMAHA | 43 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | |
| 16 | 25 | PHILIPPE Vincent | SUZUKI | Dunlop | 42 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 41 | BOUVIER David | YAMAHA | 38 | 0 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | POLESSO Peter | YAMAHA | 35 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 19 | 9 | GRARRE William | HONDA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | |
| 20 | 5 | MASBOU Alexis | SUZUKI | 27 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 72 | DELHALLE Anthony | SUZUKI | Dunlop | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 22 | 10 | RUIZ Julien | KAWASAKI | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | BLACK Gregg | HONDA | MICHELIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 85 | DELEGUE Benjamin | YAMAHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 25 | 13 | REYNAUD PALIGOT | YAMAHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 94 | PLANCASSAGNE Alex | YAMAHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 27 | 23 | MOULIN Emmanuel | YAMAHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 77 | GUCCIARDI Maxime | HONDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


