Essai Libre 1 – Positions
Voici les chronos de la première séance d’essais des 24h du Mans Moto 2011 :
Voici les chronos de la première séance d’essais des 24h du Mans Moto 2011 :
Voici les chronos de la première séance d’essais des 24h du Mans Moto 2011 :
| Pos. | N° | Team | Motorcycle | Class | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | BMW S1000 RR | EWC | 1'38.455 | |
| 2 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPONE | YAMAHA R 1 | EWC | 1'38.715 | 0.260 |
| 3 | 11 | SRC KAWASAKI | KAWASAKI ZX 10 R | EWC | 1'38.886 | 0.431 |
| 4 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | YAMAHA R 1 | EWC | 1'39.215 | 0.760 |
| 5 | 1 | S.E.R.T. | SUZUKI GSXR | EWC | 1'39.239 | 0.784 |
| 6 | 14 | MACO RACING TEAM | YAMAHA R 1 | EWC | 1'39.840 | 1.385 |
| 7 | 55 | NATIONAL MOTOS | HONDA CBR 1000 R | EWC | 1'39.870 | 1.415 |
| 8 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SUZUKI GSXR | SST | 1'40.440 | 1.985 |
| 9 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | BMW S1000 RR | SST | 1'40.532 | 2.077 |
| 10 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI ZX 10 R | EWC | 1'40.674 | 2.219 |
| 11 | 77 | HONDA TT LEGENDS | HONDA CBR 1000 R | EWC | 1'40.834 | 2.379 |
| 12 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | SUZUKI GSXR | SST | 1'40.909 | 2.454 |
| 13 | 83 | MACCIO RACING | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'40.978 | 2.523 |
| 14 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | BMW S1000 RR | SST | 1'41.064 | 2.609 |
| 15 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SUZUKI GSXR | SST | 1'41.139 | 2.684 |
| 16 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI GSXR | SST | 1'41.152 | 2.697 |
| 17 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | BMW S1000 RR | EWC | 1'41.219 | 2.764 |
| 18 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | YAMAHA R1 | EWC | 1'41.742 | 3.287 |
| 19 | 9 | DGSPORT | YAMAHA R 1 | SST | 1'41.810 | 3.355 |
| 20 | 167 | STARTEAM 67 | SUZUKI GSXR | SST | 1'41.892 | 3.437 |
| 21 | 45 | METISS JLC MOTO | METISS | OPEN | 1'41.987 | 3.532 |
| 22 | 411 | MCS RACING - IPONE | SUZUKI GSXR | SST | 1'41.988 | 3.533 |
| 23 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | SUZUKI GSXR | EWC | 1'42.177 | 3.722 |
| 24 | 91 | BIHR - METISS | JBB METISS | OPEN | 1'42.296 | 3.841 |
| 25 | 65 | MOTOBOX KREMER BY SHELL | SUZUKI GSXR | EWC | 1'42.306 | 3.851 |
| 26 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SUZUKI GSXR | SST | 1'42.346 | 3.891 |
| 27 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | BMW S1000 RR | EWC | 1'42.371 | 3.916 |
| 28 | 41 | RAC 41 | YAMAHA R 1 | EWC | 1'42.416 | 3.961 |
| 29 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | BMW S1000 RR | SST | 1'42.542 | 4.087 |
| 30 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | MV AGUSTA | OPEN | 1'42.601 | 4.146 |
| 31 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | APRILIA RSV 4 | OPEN | 1'42.689 | 4.234 |
| 32 | 24 | .3D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'42.790 | 4.335 |
| 33 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | HONDA 1000 CBR | SST | 1'42.812 | 4.357 |
| 34 | 2 | TEAM R2CL | SUZUKI GSXR | EWC | 1'43.112 | 4.657 |
| 35 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | KAWASAKI ZX 10 R | EWC | 1'43.147 | 4.692 |
| 36 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'43.159 | 4.704 |
| 37 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SUZUKI GSXR | SST | 1'43.460 | 5.005 |
| 38 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'43.642 | 5.187 |
| 39 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | HONDA 1000 CBR | EWC | 1'43.646 | 5.191 |
| 40 | 51 | CHRONO SPORT | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'43.755 | 5.300 |
| 41 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | YAMAHA R 1 | SST | 1'43.768 | 5.313 |
| 42 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | KAWASAKI ZX 10 R | OPEN | 1'44.121 | 5.666 |
| 43 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | YAMAHA R 1 | EWC | 1'44.172 | 5.717 |
| 44 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'44.316 | 5.861 |
| 45 | 119 | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA R 1 | EWC | 1'44.328 | 5.873 |
| 46 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | SUZUKI GSXR | SST | 1'44.331 | 5.876 |
| 47 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | BMW S1000 RR | SST | 1'44.672 | 6.217 |
| 48 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'44.776 | 6.321 |
| 49 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | SUZUKI GSXR | SST | 1'44.856 | 6.401 |
| 50 | 199 | ALPES ENDURANCE | BMW S1000 RR | SST | 1'44.975 | 6.520 |
| 51 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | SUZUKI GSXR | EWC | 1'45.095 | 6.640 |
| 52 | 87 | BI MECA ASPI RACING TEAM | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'45.283 | 6.828 |
| 53 | 78 | CONFLANS MOTOS | YAMAHA R 1 | SST | 1'45.309 | 6.854 |
| 54 | 38 | TMS RACING | SUZUKI GSXR | SST | 1'45.378 | 6.923 |
| 55 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | HONDA CBR 1000 R | EWC | 1'45.399 | 6.944 |
| 56 | 74 | MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 | YAMAHA R 1 | EWC | 1'45.401 | 6.946 |
| 57 | 17 | AMD COMPETITION | KAWASAKI ZX 10 R | SST | 1'45.785 | 7.330 |
| 58 | 49 | SLICK TEAM 49 | SUZUKI GSXR | EWC | 1'45.849 | 7.394 |
| 59 | 71 | MICHELIN POWER CUP - MOTO AIN | YAMAHA R 1 | SST | 1'46.205 | 7.750 |
| 60 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SUZUKI GSXR | SST | 1'46.631 | 8.176 |
| 61 | 53 | AFOPA / GROUPE CCI FORMATION | YAMAHA R 1 | EWC | 1'47.025 | 8.570 |
| 62 | 67 | M-SPORTSPERFORMANCE R.T. | SUZUKI GSXR | EWC | 1'47.586 | 9.131 |
Copyright © 2011 Michelin - Tous droits réservés. - Blog propulsé par WordPress
22/09/2011 15:22
Bonjour, expliqué nous ce qui c’est passé avec la casse des 3 moteurs pour la BMW des Pompiers N°18, casse qui à provoqué la chute de la 11 et de la 78 (détruite par incendie)
22/09/2011 15:33
L’explication arrive dans l’article en cours de publication