Essais Qualificatifs 1 – Positions
Voici les moyennes que MotoRacingLive à calculé après le passage des 3èmes pilotes en séance de qualification 1 :
Voici les moyennes que MotoRacingLive à calculé après le passage des 3èmes pilotes en séance de qualification 1 :
Voici les moyennes que MotoRacingLive a calculé après le passage des 3èmes pilotes en séance de qualification 1 :
| Pos | Num | Team | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | 1'37.564 | |||
| 2 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | 1'38.109 | |||
| 3 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPONE | 1'38.529 | |||
| 4 | 11 | SRC KAWASAKI | 1'38.738 | |||
| 5 | 14 | MACO RACING TEAM | 1'39.188 | |||
| 6 | 1 | S.E.R.T. | 1'39.342 | |||
| 7 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | 1'39.727 | |||
| 8 | 55 | NATIONAL MOTOS | 1'39.978 | |||
| 9 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | 1'40.360 | |||
| 10 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | 1'40.409 | |||
| 11 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | 1'40.518 | |||
| 12 | 77 | HONDA TT LEGENDS | 1'40.766 | |||
| 13 | 83 | MACCIO RACING | 1'40.770 | |||
| 14 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | 1'40.849 | |||
| 15 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | 1'40.879 | |||
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | 1'40.93 | |||
| 17 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | 1'40.989 | |||
| 18 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | 1'41.115 | |||
| 19 | 41 | RAC 41 | 1'41.268 | |||
| 20 | 9 | DGSPORT | 1'41.285 | |||
| 21 | 45 | METISS JLC MOTO | 1'41.344 | |||
| 22 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | 1'41.391 | |||
| 23 | 24 | .3D ENDURANCE MOTO CENTER | 1'41.427 | |||
| 24 | 91 | BIHR - METISS | 1'41.467 | |||
| 25 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | 1'41.592 | |||
| 26 | 167 | STARTEAM 67 | 1'42.025 | |||
| 27 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | 1'42.159 | |||
| 28 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | 1'42.343 | |||
| 29 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | 1'42.430 | |||
| 30 | 411 | MCS RACING - IPONE | 1'42.455 | |||
| 31 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | 1'42.594 | |||
| 32 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | 1'42.679 | |||
| 33 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | 1'42.713 | |||
| 34 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | 1'42.912 | |||
| 35 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | 1'43.087 | |||
| 36 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | 1'43.192 | |||
| 37 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | 1'43.211 | |||
| 38 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | 1'43.223 | |||
| 39 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | 1'43.225 | |||
| 40 | 2 | TEAM R2CL | 1'43.227 | |||
| 41 | 74 | MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 | 1'43.383 | |||
| 42 | 65 | MOTOBOX KREMER BY SHELL | 1'43.43 | |||
| 43 | 38 | TMS RACING | 1'43.869 | |||
| 44 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | 1'44.039 | |||
| 45 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | 1'44.200 | |||
| 46 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | 1'44.249 | |||
| 47 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | 1'44.254 | |||
| 48 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | 1'44.286 | |||
| 49 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | 1'44.417 | |||
| 50 | 51 | CHRONO SPORT | 1'44.570 | |||
| 51 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | 1'44.652 | |||
| 52 | 199 | ALPES ENDURANCE | 1'44.790 | |||
| 53 | 49 | SLICK TEAM 49 | 1'44.823 | |||
| 54 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | 1'44.908 | |||
| 55 | 71 | MICHELIN POWER CUP - MOTO AIN | 1'44.940 | |||
| 56 | 87 | BI MECA ASPI RACING TEAM | 1'44.965 | |||
| 57 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | 1'45.378 | |||
| 58 | 17 | AMD COMPETITION | 1'45.384 | |||
| 59 | 119 | SLIDER ENDURANCE | 1'45.426 | |||
| 60 | 53 | AFOPA / GROUPE CCI FORMATION | 1'47.665 | |||
| 78 | CONFLANS MOTOS | x | ||||
| 67 | M-SPORTSPERFORMANCE R.T. | x |
Copyright © 2011 Michelin - Tous droits réservés. - Blog propulsé par WordPress