Essais Qualificatifs – Les chronos
Voici les moyennes des meilleurs temps que l’on a calculé pour vous ;
C’est donc la grille de départ que nous vous proposons…
Voici les moyennes des meilleurs temps que l’on a calculé pour vous ;
C’est donc la grille de départ que nous vous proposons…
Voici les moyennes des meilleurs temps que l’on a calculé pour vous ;
C’est donc la grille de départ que nous vous proposons…
| Pos | N° | Moto | Best P1 | Best P2 | Best P3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | 1'37.519 | 1'38.165 | 1'37,544 | |
| 2 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | 1'38.255 | 1'38.003 | 1'37.514 | 1'37,924 |
| 3 | 11 | SRC KAWASAKI | 1'37.984 | 1'38.303 | 1'38.468 | 1'38,251 |
| 4 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPONE | 1'38.477 | 1'38.618 | 1'37.834 | 1'38,309 |
| 5 | 14 | MACO RACING TEAM | 1'39.356 | 1'38.833 | 1'39.043 | 1'39,077 |
| 6 | 1 | S.E.R.T. | 1'38.180 | 1'38.803 | 1'40.519 | 1'39,167 |
| 7 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | 1'39.271 | 1'40.564 | 1'38.925 | 1'39,586 |
| 8 | 55 | NATIONAL MOTOS | 1'39.707 | 1'40.483 | 1'39.719 | 1'39,969 |
| 9 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | 1'39.637 | 1'40.492 | 1'39.960 | 1'40,029 |
| 10 | 77 | HONDA TT LEGENDS | 1'40.525 | 1'41.308 | 1'39.017 | 1'40,283 |
| 11 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | 1'40.855 | 1'39.746 | 1'40.627 | 1'40,409 |
| 12 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | 1'40.358 | 1'40.432 | 1'40.690 | 1'40,493 |
| 13 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | 1'39.446 | 1'40.157 | 1'41.953 | 1'40,518 |
| 14 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | 1'40.051 | 1'41.323 | 1'40.359 | 1'40,577 |
| 15 | 83 | MACCIO RACING | 1'41.725 | 1'41.047 | 1'39.323 | 1'40,698 |
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | 1'40.907 | 1'40.020 | 1'41.477 | 1'40,801 |
| 17 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | 1'41.785 | 1'40.839 | 1'40.014 | 1'40,879 |
| 18 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | 1'39.778 | 1'42.192 | 1'40.997 | 1'40,989 |
| 19 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | 1'41.621 | 1'40.916 | 1'40.509 | 1'41,015 |
| 20 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | 1'40.919 | 1'40.721 | 1'41.705 | 1'41,115 |
| 21 | 9 | DGSPORT | 1'41.503 | 1'41.054 | 1'40.931 | 1'41,162 |
| 22 | 24 | .3D ENDURANCE MOTO CENTER | 1'41.365 | 1'41.484 | 1'40.648 | 1'41,165 |
| 23 | 45 | METISS JLC MOTO | 1'40.429 | 1'40.167 | 1'42.947 | 1'41,181 |
| 24 | 41 | RAC 41 | 1'40.369 | 1'41.265 | 1'42.170 | 1'41,268 |
| 25 | 167 | STARTEAM 67 | 1'41.540 | 1'41.433 | 1'41.105 | 1'41,359 |
| 26 | 91 | BIHR - METISS | 1'40.760 | 1'41.777 | 1'41.853 | 1'41,463 |
| 27 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | 1'41.908 | 1'41.108 | 1'42.001 | 1'41,672 |
| 28 | 411 | MCS RACING - IPONE | 1'43.253 | 1'41.214 | 1'40.998 | 1'41,821 |
| 29 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | 1'42.213 | 1'39.504 | 1'43.818 | 1'41,845 |
| 30 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | 1'40.932 | 1'42.497 | 1'42.502 | 1'41,977 |
| 31 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | 1'41.392 | 1'42.891 | 1'42.384 | 1'42,222 |
| 32 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | 1'40.493 | 1'42.047 | 1'44.176 | 1'42,238 |
| 33 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | 1'43.023 | 1'42.019 | 1'42.538 | 1'42,526 |
| 34 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | 1'42.311 | 1'42.273 | 1'43.367 | 1'42,650 |
| 35 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | 1'43.379 | 1'42.307 | 1'42.453 | 1'42,713 |
| 36 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | 1'43.187 | 1'42.587 | 1'42.403 | 1'42,725 |
| 37 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | 1'41.652 | 1'42.434 | 1'44.538 | 1'42,874 |
| 38 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | 1'44.032 | 1'41.562 | 1'43.060 | 1'42,884 |
| 39 | 2 | TEAM R2CL | 1'43.723 | 1'42.692 | 1'42.666 | 1'43,027 |
| 40 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | 1'43.260 | 1'42.984 | 1'42.854 | 1'43,032 |
| 41 | 65 | MOTOBOX KREMER BY SHELL | 1'41.775 | 1'44.675 | 1'42.712 | 1'43,054 |
| 42 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | 1'43.055 | 1'43.111 | 1'43.411 | 1'43,192 |
| 43 | 74 | MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 | 1'43.334 | 1'43.524 | 1'43.293 | 1'43,383 |
| 44 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | 1'44.385 | 1'43.101 | 1'42.811 | 1'43,432 |
| 45 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | 1'44.092 | 1'42.876 | 1'43.959 | 1'43,642 |
| 46 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | 1'43.655 | 1'44.437 | 1'43.293 | 1'43,795 |
| 47 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | 1'44.090 | 1'44.117 | 1'43.335 | 1'43,847 |
| 48 | 38 | TMS RACING | 1'42.583 | 1'44.194 | 1'44.832 | 1'43,869 |
| 49 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | 1'43.311 | 1'43.525 | 1'45.022 | 1'43,952 |
| 50 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | 1'43.657 | 1'42.539 | 1'45.707 | 1'43,967 |
| 51 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | 1'41.777 | 1'44.237 | 1'45.966 | 1'43,993 |
| 52 | 49 | SLICK TEAM 49 | 1'43.661 | 1'44.795 | 1'43.725 | 1'44,060 |
| 53 | 119 | SLIDER ENDURANCE | 1'43.418 | 1'42.808 | 1'46.133 | 1'44,119 |
| 54 | 199 | ALPES ENDURANCE | 1'43.348 | 1'45.228 | 1'43.999 | 1'44,191 |
| 55 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | 1'44.493 | 1'44.352 | 1'44.406 | 1'44,417 |
| 56 | 71 | MICHELIN POWER CUP - MOTO AIN | 1'44.432 | 1'43.991 | 1'45.025 | 1'44,482 |
| 57 | 17 | AMD COMPETITION | 1'43.850 | 1'44.397 | 1'45.346 | 1'44,531 |
| 58 | 51 | CHRONO SPORT | 1'43.221 | 1'44.363 | 1'46.128 | 1'44,570 |
| 59 | 87 | BI MECA ASPI RACING TEAM | 1'43.956 | 1'44.881 | 1'45.390 | 1'44,742 |
| 60 | 53 | AFOPA / GROUPE CCI FORMATION | 1'45.985 | 1'44.672 | 1'44.946 | 1'45,201 |
| 61 | 78 | CONFLANS MOTOS | 1'44.851 | 1'46.429 | 1'44.755 | 1'45,345 |
| 62 | 67 | M-SPORTSPERFORMANCE R.T. | 1'50.336 | 1'48.884 | 1'45.784 | 1'48,334 |
Copyright © 2011 Michelin - Tous droits réservés. - Blog propulsé par WordPress