Jaillissant de sa troisième place sur la grille de départ, Julien da Costa a placé la Kawasaki #11 en tête la course dès le premier virage. Rapidement prise en chasse par la BMW #99 et la Suzuki #1, elle cède le commandement à la machine allemande, auteur de la pole position, lors du 132ème tour après 3h45 de course.
Sébastien Gimbert, Erwan Nigon et Damian Cudlin se sont alors succédé au guidon de la BMW S1000RR pour creuser l’avantage sur les deux poursuivants. Mais, trahie par divers problèmes mécaniques et électriques, la BMW #99 cède le commandent de la course peu après deux heures du matin.
On assiste alors à une extraordinaire bataille pour la victoire entre le SERT et Kawasaki SRC, chacun prenant la tête de la course au gré des ravitaillements. La Kawasaki va s’installer définitivement en tête peu avant la 20ème heure de course profitant d’un arrêt imprévu du SERT. Elle franchit la ligne d’arrivée avec 834 tours au compteur (3490 km), améliorant ainsi le record de 2005 (830 tours).
Anthony Delhalle, Daisaku Sakai et Baptiste Guittet, pilotes du SERT, ont réussi à conserver la 2ème place. Le YART complète le podium. Victimes d’une pénalité de 30 secondes dès le premier relais et handicapés par une chute, Igor Jerman, Steve Martin et le rookie Loris Baz ont cravaché pour remonter de la 30ème à la 3ème position.
Immobilisée pendant 30 minutes dans son box en milieu de nuit, la BMW #99 accroche la 7ème place, à 17 tours des vainqueurs. « Dominatrice des essais libres et qualificatifs, la BMW #99 a été la machine la plus rapide en course si l’on se base sur le temps passé réellement en piste. Ceci démontre la compétitivité de son package moto-pilotes-pneus », souligne Philippe Mussati, responsable MICHELIN Compétition 2 roues. « De la même façon, suite à sa première chute, le GMT 94 avait réussi à reprendre plus d’une minute au leader en 6h30 de course en alignant des temps très rapides. Je tiens à féliciter le YART pour sa troisième place qui nous permet de monter sur le podium même si ce n’est pas la plus haute marche. Je remercie nos partenaires, les pilotes et les équipes MICHELIN pour leur implication ».
En catégorie Superstock, la victoire est revenue au Team Motors Events Bodyguard AMT Assurance (Suzuki) devant le Maccio Racing (Kawasaki) et le Junior Racing Suzuki.
Cette 34ème édition a été marquée par de nombreuses chutes en début de course. Le GMT 94 (MICHELIN) en a fait les frais à trois reprises. La dernière, à 22H00, sur une mare d’huile, a éliminé définitivement l’équipe de Christophe Guyot.
Le SERT reprend la tête du classement provisoire du championnat du Monde d’endurance avec 11 points d’avance sur BMW Motorrad. Le titre se jouera donc lors de la dernière manche à Doha (Qatar), le 12 novembre.
Classement général :
| Pos | N° | Team | Class | Gap | Best |
| 1 | 11 | SRC KAWASAKI | EWC | ==834== | 1'38.640 |
| 2 | 1 | S.E.R.T. | EWC | ==833== | 1'39.130 |
| 3 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | EWC | ==826== | 1'39.023 |
| 4 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | ==823== | 1'40.260 |
| 5 | 77 | HONDA TT LEGENDS | EWC | ==819== | 1'39.948 |
| 6 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | EWC | ==817== | 1'41.341 |
| 7 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | EWC | 1'14.758 | 1'39.148 |
| 8 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | SST | ==813== | 1'38.797 |
| 9 | 83 | MACCIO RACING | SST | ==811== | 1'40.316 |
| 10 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | EWC | ==810== | 1'40.914 |
| 11 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | ==809== | 1'41.029 |
| 12 | 45 | METISS JLC MOTO | OPEN | ==807== | 1'41.052 |
| 13 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | ==804== | 1'41.806 |
| 14 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SST | ==803== | 1'41.992 |
| 15 | 167 | STARTEAM 67 | SST | ==802== | 1'41.633 |
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SST | 1'19.416 | 1'40.705 |
| 17 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | ==799== | 1'42.632 |
| 18 | 14 | MACO RACING TEAM | EWC | ==795== | 1'40.875 |
| 19 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | EWC | ==791== | 1'43.916 |
| 20 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | EWC | 37.304 | 1'41.222 |
| 21 | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | ==786== | 1'41.059 |
| 22 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | SST | ==783== | 1'43.472 |
| 23 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | EWC | ==779== | 1'43.906 |
| 24 | 41 | RAC 41 | EWC | ==777== | 1'41.425 |
| 25 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | SST | ==775== | 1'43.533 |
| 26 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | SST | ==774== | 1'43.379 |
| 27 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | SST | ==773== | 1'40.334 |
| 28 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | OPEN | ==761== | 1'41.565 |
| 29 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | SST | 6.441 | 1'42.554 |
| 30 | 51 | CHRONO SPORT | SST | ==758== | 1'43.003 |
| 31 | 49 | SLICK TEAM 49 | EWC | ==751== | 1'45.547 |
| 32 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | SST | ==747== | 1'41.155 |
| 33 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | ==743== | 1'44.890 |
| 34 | 199 | ALPES ENDURANCE | SST | ==736== | 1'45.103 |
| 35 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | SST | ==703== | 1'40.574 |
| 36 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | EWC | ==680== | 1'43.969 |
| 37 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | SST | ==676== | 1'43.867 |
| 38 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | ==672== | 1'44.463 |
| 39 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | OPEN | ==662== | 1'43.096 |
| 40 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | SST | ==608== | 1'41.508 |
| 41 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | EWC | ==603== | 1'42.597 |
| 42 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | ==560== | 1'44.358 |
| 43 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | ==498== | 1'40.344 |
| 44 | 91 | BIHR - METISS | OPEN | ==482== | 1'41.910 |
| 45 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | SST | ==314== | 1'43.377 |
| 46 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | SST | ==299== | 1'44.989 |
| 47 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | OPEN | ==291== | 1'42.699 |
| 48 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | ==285== | 1'41.331 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Classement EWC
| Pos | N° | Team | Class | Gap | Best |
| 1 | 11 | SRC KAWASAKI | EWC | ==834== | 1'38.640 |
| 2 | 1 | S.E.R.T. | EWC | ==833== | 1'39.130 |
| 3 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | EWC | ==826== | 1'39.023 |
| 4 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | ==823== | 1'40.260 |
| 5 | 77 | HONDA TT LEGENDS | EWC | ==819== | 1'39.948 |
| 6 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | EWC | ==817== | 1'41.341 |
| 7 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | EWC | 1'14.758 | 1'39.148 |
| 8 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | SST | ==813== | 1'38.797 |
| 9 | 83 | MACCIO RACING | SST | ==811== | 1'40.316 |
| 10 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | EWC | ==810== | 1'40.914 |
| 11 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | ==809== | 1'41.029 |
| 12 | 45 | METISS JLC MOTO | OPEN | ==807== | 1'41.052 |
| 13 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | ==804== | 1'41.806 |
| 14 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SST | ==803== | 1'41.992 |
| 15 | 167 | STARTEAM 67 | SST | ==802== | 1'41.633 |
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SST | 1'19.416 | 1'40.705 |
| 17 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | ==799== | 1'42.632 |
| 18 | 14 | MACO RACING TEAM | EWC | ==795== | 1'40.875 |
| 19 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | EWC | ==791== | 1'43.916 |
| 20 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | EWC | 37.304 | 1'41.222 |
| 21 | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | ==786== | 1'41.059 |
| 22 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | SST | ==783== | 1'43.472 |
| 23 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | EWC | ==779== | 1'43.906 |
| 24 | 41 | RAC 41 | EWC | ==777== | 1'41.425 |
| 25 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | SST | ==775== | 1'43.533 |
| 26 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | SST | ==774== | 1'43.379 |
| 27 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | SST | ==773== | 1'40.334 |
| 28 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | OPEN | ==761== | 1'41.565 |
| 29 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | SST | 6.441 | 1'42.554 |
| 30 | 51 | CHRONO SPORT | SST | ==758== | 1'43.003 |
| 31 | 49 | SLICK TEAM 49 | EWC | ==751== | 1'45.547 |
| 32 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | SST | ==747== | 1'41.155 |
| 33 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | ==743== | 1'44.890 |
| 34 | 199 | ALPES ENDURANCE | SST | ==736== | 1'45.103 |
| 35 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | SST | ==703== | 1'40.574 |
| 36 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | EWC | ==680== | 1'43.969 |
| 37 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | SST | ==676== | 1'43.867 |
| 38 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | ==672== | 1'44.463 |
| 39 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | OPEN | ==662== | 1'43.096 |
| 40 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | SST | ==608== | 1'41.508 |
| 41 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | EWC | ==603== | 1'42.597 |
| 42 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | ==560== | 1'44.358 |
| 43 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | ==498== | 1'40.344 |
| 44 | 91 | BIHR - METISS | OPEN | ==482== | 1'41.910 |
| 45 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | SST | ==314== | 1'43.377 |
| 46 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | SST | ==299== | 1'44.989 |
| 47 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | OPEN | ==291== | 1'42.699 |
| 48 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | ==285== | 1'41.331 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Classement Superstock
| Pos | N° | Team | Class | Gap | Best |
| 1 | 11 | SRC KAWASAKI | EWC | ==834== | 1'38.640 |
| 2 | 1 | S.E.R.T. | EWC | ==833== | 1'39.130 |
| 3 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | EWC | ==826== | 1'39.023 |
| 4 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | ==823== | 1'40.260 |
| 5 | 77 | HONDA TT LEGENDS | EWC | ==819== | 1'39.948 |
| 6 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | EWC | ==817== | 1'41.341 |
| 7 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | EWC | 1'14.758 | 1'39.148 |
| 8 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | SST | ==813== | 1'38.797 |
| 9 | 83 | MACCIO RACING | SST | ==811== | 1'40.316 |
| 10 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | EWC | ==810== | 1'40.914 |
| 11 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | ==809== | 1'41.029 |
| 12 | 45 | METISS JLC MOTO | OPEN | ==807== | 1'41.052 |
| 13 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | ==804== | 1'41.806 |
| 14 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SST | ==803== | 1'41.992 |
| 15 | 167 | STARTEAM 67 | SST | ==802== | 1'41.633 |
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SST | 1'19.416 | 1'40.705 |
| 17 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | ==799== | 1'42.632 |
| 18 | 14 | MACO RACING TEAM | EWC | ==795== | 1'40.875 |
| 19 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | EWC | ==791== | 1'43.916 |
| 20 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | EWC | 37.304 | 1'41.222 |
| 21 | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | ==786== | 1'41.059 |
| 22 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | SST | ==783== | 1'43.472 |
| 23 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | EWC | ==779== | 1'43.906 |
| 24 | 41 | RAC 41 | EWC | ==777== | 1'41.425 |
| 25 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | SST | ==775== | 1'43.533 |
| 26 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | SST | ==774== | 1'43.379 |
| 27 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | SST | ==773== | 1'40.334 |
| 28 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | OPEN | ==761== | 1'41.565 |
| 29 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | SST | 6.441 | 1'42.554 |
| 30 | 51 | CHRONO SPORT | SST | ==758== | 1'43.003 |
| 31 | 49 | SLICK TEAM 49 | EWC | ==751== | 1'45.547 |
| 32 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | SST | ==747== | 1'41.155 |
| 33 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | ==743== | 1'44.890 |
| 34 | 199 | ALPES ENDURANCE | SST | ==736== | 1'45.103 |
| 35 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | SST | ==703== | 1'40.574 |
| 36 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | EWC | ==680== | 1'43.969 |
| 37 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | SST | ==676== | 1'43.867 |
| 38 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | ==672== | 1'44.463 |
| 39 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | OPEN | ==662== | 1'43.096 |
| 40 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | SST | ==608== | 1'41.508 |
| 41 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | EWC | ==603== | 1'42.597 |
| 42 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | ==560== | 1'44.358 |
| 43 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | ==498== | 1'40.344 |
| 44 | 91 | BIHR - METISS | OPEN | ==482== | 1'41.910 |
| 45 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | SST | ==314== | 1'43.377 |
| 46 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | SST | ==299== | 1'44.989 |
| 47 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | OPEN | ==291== | 1'42.699 |
| 48 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | ==285== | 1'41.331 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Classement Open
| Pos | N° | Team | Class | Gap | Best |
| 1 | 11 | SRC KAWASAKI | EWC | ==834== | 1'38.640 |
| 2 | 1 | S.E.R.T. | EWC | ==833== | 1'39.130 |
| 3 | 7 | MONSTER YAMAHA YART | EWC | ==826== | 1'39.023 |
| 4 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | ==823== | 1'40.260 |
| 5 | 77 | HONDA TT LEGENDS | EWC | ==819== | 1'39.948 |
| 6 | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | EWC | ==817== | 1'41.341 |
| 7 | 99 | BMW MOTORRAD France 99 | EWC | 1'14.758 | 1'39.148 |
| 8 | 50 | MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT | SST | ==813== | 1'38.797 |
| 9 | 83 | MACCIO RACING | SST | ==811== | 1'40.316 |
| 10 | 27 | TRT 27 CITY BIKE | EWC | ==810== | 1'40.914 |
| 11 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | ==809== | 1'41.029 |
| 12 | 45 | METISS JLC MOTO | OPEN | ==807== | 1'41.052 |
| 13 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | ==804== | 1'41.806 |
| 14 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SST | ==803== | 1'41.992 |
| 15 | 167 | STARTEAM 67 | SST | ==802== | 1'41.633 |
| 16 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SST | 1'19.416 | 1'40.705 |
| 17 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | ==799== | 1'42.632 |
| 18 | 14 | MACO RACING TEAM | EWC | ==795== | 1'40.875 |
| 19 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | EWC | ==791== | 1'43.916 |
| 20 | 15 | SH TECHNOLOGIE - SCRUBS | EWC | 37.304 | 1'41.222 |
| 21 | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | ==786== | 1'41.059 |
| 22 | 63 | TEAM AZ MOTO EXPERT | SST | ==783== | 1'43.472 |
| 23 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | EWC | ==779== | 1'43.906 |
| 24 | 41 | RAC 41 | EWC | ==777== | 1'41.425 |
| 25 | 150 | EQUIP MOTO 50 - PLV RACING | SST | ==775== | 1'43.533 |
| 26 | 333 | VILTAIS RACING DIVISION | SST | ==774== | 1'43.379 |
| 27 | 13 | VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO | SST | ==773== | 1'40.334 |
| 28 | 116 | TEAM RAFFIN MOTOS | OPEN | ==761== | 1'41.565 |
| 29 | 33 | LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 | SST | 6.441 | 1'42.554 |
| 30 | 51 | CHRONO SPORT | SST | ==758== | 1'43.003 |
| 31 | 49 | SLICK TEAM 49 | EWC | ==751== | 1'45.547 |
| 32 | 93 | LUSSIANAS DEFI - MSC 93 | SST | ==747== | 1'41.155 |
| 33 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | ==743== | 1'44.890 |
| 34 | 199 | ALPES ENDURANCE | SST | ==736== | 1'45.103 |
| 35 | 48 | NEED FOR SPEED SCHUBERT | SST | ==703== | 1'40.574 |
| 36 | 60 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | EWC | ==680== | 1'43.969 |
| 37 | 58 | CARABINIERS RACING TEAM | SST | ==676== | 1'43.867 |
| 38 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | ==672== | 1'44.463 |
| 39 | 161 | PS-LSL-X LITE 61 | OPEN | ==662== | 1'43.096 |
| 40 | 52 | BIKER SYNDICATE RACING | SST | ==608== | 1'41.508 |
| 41 | 10 | INFINI TEAM POWER BIKE TROYE | EWC | ==603== | 1'42.597 |
| 42 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | ==560== | 1'44.358 |
| 43 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | ==498== | 1'40.344 |
| 44 | 91 | BIHR - METISS | OPEN | ==482== | 1'41.910 |
| 45 | 31 | BOENIG PENZ13.COM | SST | ==314== | 1'43.377 |
| 46 | 61 | NORMAND URANCE / EXO 7 | SST | ==299== | 1'44.989 |
| 47 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | OPEN | ==291== | 1'42.699 |
| 48 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | ==285== | 1'41.331 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
24 heures du Mans, BMW, Kawasaki, SERT, YART