Le team GSR Kawasaki n°11 (Pirelli) remporte d’une main de maître la 33ème édition des 24 heures du Mans Moto.

GSR Kawasaki, vainqueur des 24 heures du Mans 2010
Meilleur chrono en Qualif’, pole position décrochée lors de la SuperPole, très bon départ et gestion impeccable des faits de courses, quasiment en tête de bout en bout, la Kawasaki et ses 3 pilotes, Julien Da Costa, Olivier Four et Grégory Leblanc ont fait la course parfaite ou presque.
Derrière, le YART (Michelin), champion du monde en titre et vainqueur de l’édition 2009, victime d’un problème de surchauffe moteur a dû abandonner la lutte au cours de la nuit et se résigner à conserver la seconde place.
Enfin, le RAC 41 – City Bike (Dunlop) vient compléter le podium des 24 heures du Mans, alors que personne ne les attendait à telle fête.
Du coté des favoris, cette 33ème édition n’aura pas été facile !
Le terrible accident entre le SERT (Dunlop) et le BK MACO (Dunlop) après 1h30 de course a été le principal fait de course, nécessitant l’intervention de la voiture de sécurité.
Autrement, ce fut principalement une course d’attente et d’abandon, les problèmes mécaniques n’ayant épargné personne.
Le MICHELIN Power Research Team (Michelin) abandonne sur casse moteur peu avant minuit.
La BMW-Michelin (Michelin), victime de problèmes électroniques, a passé une grosse partie de la nuit aux stands avant de repartir au petit matin, pour finalement abandonner quelques tours plus tard.
BMP Elf n°99 (Dunlop) a également eu des soucis électriques dans la nuit, obligeant la Honda à passer 1h15 aux stands alors qu’elle était en seconde position, ruinant ainsi tous leurs espoirs.
Bonne surprise, cependant, pour le team GMT 94 (Bridgestone), qui arrive finalement à placer sa Yamaha à la 4ème position, sans forcer sur les chronos, après être parti de la 10ème place…
Enfin, du coté des SuperStock, c’est le QERT I (Dunlop) qui finit en tête de sa catégorie et une très belle 7ème place au général. Derrière suivent le Team Motors Events, qui aurait remporté sa catégorie si il n’avait été percutée par la National 55 à quelques encablures de l’arrivée. Le team Colexon Racing ferme le podium.
Nos amis d’AZ Moto Expert (Michelin) pointent à une très honorable 27ème place au général, soit 14ème rang de leur catégorie.
Pour l’anecdote, la compétition multi-marques au niveau pneumatique a pleinement joué lors de cette course : Aux 4 premières places, on retrouve les 4 marques engagées (Pirelli, Michelin, Dunlop et Bridgestone).
Ci-dessous, le classement final :
| Michelin | Position | N° | Team | Cat | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 |
| 1 | 11 | GSR - KAWASAKI | EWC | J. Da Costa | O. Four | G. Leblanc | |
 | 2 | 1 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM | EWC | I. Jerman | S. Martin | G. Giabbanni | |
| 3 | 41 | RAC41 - CITY BIKE | EWC | G. Junod | G. Black | O. Depoorter | |
| 4 | 94 | YAMAHA FRANCE - GMT 94 - IPONE | EWC | D. Checa | K. Foray | G. Lavilla | Ch. Guyot |
| 5 | 69 | R. T. MOTOVIRUS RACING | EWC | W. Grarre | F. Jond | E. Mizera | C. Mariottini |
| 6 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | H. Saiger | P. Muff | F. Stamm | |
| 7 | 95 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM II (QERT I) | SST | A. Delhalle | A. Cudlin | R. AL Mannai | |
| 8 | 50 | TEAM MOTORS EVENTS | SST | V. Bocquet | E. Humeau | G. Muteau | |
| 9 | 10 | INFINI TEAM / POWER BIKE TROYES | EWC | F. Holub | F. Chabosseau | E. Dupuis | |
| 10 | 45 | METISS JLC MOTO | Open | CH. Michel | C. Huvier | E. Cheron | |
| 11 | 67 | COLEXON RACING | SST | FL. Kresse | M. Wildisen | U. Reichmann | ST. Genscher |
 | 12 | 27 | TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE | SST | E. Masson | D. Buisson | V. Houssin | J. Cramer |
| 13 | 24 | 3D ENDURANCE MOTO CENTER | SST | J. Danton | CH. Geers | E. Labussiere | |
 | 14 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | J. Sainz | O. Ulmann | J. Keller | M. Lalevee |
| 15 | 99 | BMP ELF 99 RACING TEAM | EWC | D. Werner | D. Cudlin | M. Lagrive | |
 | 16 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING TEAM SHELL ADVANCE | EWC | M. Scherrer | F. Gaziello | T. Paavilainen | |
 | 17 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | CH. Guerouah | C. Lucas | J. PH. Genetay | |
| 18 | 46 | TEAM FLEMBBO | EWC | St. Beydon | N. Verzelle | T. Guyot | |
| 19 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | C. Tangre | L. De Carolis | B. Guittet | D. Niviere |
| 20 | 77 | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | SST | D. Sainz | J. Valera | S. Sanz | L. Castro |
 | 21 | 75 | STAND 41/ADRENATEAM | SST | J. Diguet | N. Duprez | F. Guerin | |
| 22 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | SST | | | | |
 | 23 | 87 | TEAM R2CL | SST | R. Chausse | C. DE Laville | A. Baratin | C. Cohen |
 | 24 | 15 | SH TECHNOLOGIE | SST | H. Royer | PH. Hubert | J. Foray | |
| 25 | 96 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM II (QERT II) | SST | S. AL Naimi | N. AL Malki | J. AL Malki | S. AL Kuwari |
| 26 | 59 | TEAM ALFS | EWC | M. Godfrey | J. Barton | T. Montana | |
 | 27 | 71 | AZ MOTO EXPERT | SST | ST. Kokes | St. Mezard | J. Bard | |
| 28 | 9 | ANDALUCIA BMW | SST | A. Molina | C. Hedelin | A. Rosivall | G. Lindner |
 | 29 | 151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | SST | G. Barouillet | E. Sevigne | S. Dupond | |
| 30 | 18 | TEAM 18 SAPEURS-POMPIERS | EWC | S. Moulinier | D. Briere | J. Tangre | |
| 31 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | S. Scarnato | S. Barrier | E. Jonchiere | |
| 32 | 6 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | EWC | M. Nickmans | F. Le Grelle | Ph. Cuypers | Ph. Galle |
| 33 | 116 | FRT - SPORT MOTO CHOLET | SST | A. Leroyer | M. Boue | PH. Patault | W. Vion |
| 34 | 35 | LOIC MOTO RACING LMR | SST | P. Piot | D. Morillon | C. Brivet | |
| 35 | 39 | CROSS ROADS | EWC | L. Loeul | S. Matthews | P. Gicquel | Ph. Durand |
| 36 | 84 | SERBIAN RACING TEAM - DIJAMANT | SST | D. Perisic | Z. Stanicic | P. Polesso | P. Richard |
| ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON |
| DNF | 2 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | EWC | V. Philippe | G. Dietrich | F. Foray | |
| DNF | 4 | YMES FOLCH ENDURANCE | EWC | P. L. Valcaneras | J. M. Luis Rita | J. Almeda Font | |
| DNF | 5 | TEAM X-ONE | SST | L. Bono | E. Belluci | | |
| DNF | 13 | PENZ13. COM | SST | J. Stibily | ST. Mizera | S. Bitter | M. Seidel |
| DNF | 14 | BK MACO MOTO RACING TEAM | EWC | J. Pridmore | D. Ribalta | V. Carrasco | M. Kuzma |
 | DNF | 17 | BMW-MICHELIN | EWC | S. Gimbert | E. Nigon | B. Stey | |
| DNF | 21 | RMT 21 RACING GERMANY | EWC | M. Weynand | Th. Roth | V. Kispataki | |
 | DNF | 30 | MOTO JOURNAL - DAFY MOTO | SST | Z. Enault | D. Dumain | L. Cochet | |
 | DNF | 33 | MAIL PERFORMANCE 33 | SST | S. Prulhiere | B. Cuzin | G. Gnemmi | A. Plancassagne |
| DNF | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | V. Casas | CH. Zaiser | A. Aldrovandi | W. Nowland |
 | DNF | 56 | TEAM SELECT MACHINES HONDA DREAM | SST | J. Henry | Y. Sotter | E. Parisse | |
| DNF | 57 | LTG 57 | SST | N. Jaulneau | K. Denis | A. Ganfornina | B. Mackels |
 | DNF | 63 | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | EWC | W. Costes | H. Marchand | J. Monge | |
 | DNF | 78 | HONDA BMR MOTO 78 | SST | L. Beguelin | JF. Jonot | | |
 | DNF | 83 | HOTTRAX MOTORSPORT | SST | ST. Thompson | G. English | ST. Neate | |
 | DNF | 100 | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | SST | A. Lagrive | F. Bernon | B. Nunnari | |
| DNF | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | EWC | F. Auger | A. Dos Santo | R. Chevre | J. Millet |
 | DNF | 199 | TEAM BIKERSDAYS | SST | G. Fastre | R. Schouten | D. Bouan | |
| DNF | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | J. Prosenjc | A. Fanotto | J. Planas | M. Rozman |
Les Photos



